DE CYCLADEN IN ENKELE CIJFERS
|
Naam |
Oppervlakte (km2) |
Aantal inwoners |
Hoogste punt |
Afstand van de Piraeus (zeemijl) |
| Amorgós | 121 | 1630 | 822 m (Kroúkelo) | 140? |
| Anáfi | 38 | 582 m (Vígla) | 150 | |
| Andros | 380 | 8700 | 994 m (Pétalo) | 36 |
| Antíparos | 35 | 635 | 299 m (Ilías) | 95 |
| Donoússa | 16 | 130 | 383 m (Pápas) | |
| Folégandros | 32 | 560 | 415 m (Agios Elefthérios) | 105 |
| Ios | 108 | 1650 | 713 m (Pýrgos) | 107 |
| Irakliá | 18 | 120 | 419 m (Pápas) | |
| Kéa | 121 | 1780 | 568 m (Profítis Ilías) | 15 |
| Kímolos | 36 | 730 | 397 m (Paleókastro) | 86 |
| Koufonísi | 3,8 | 260 | ||
| Kýthnos | 99 | 1630 | 334 m (Profítis Ilías) | 54 |
| Mílos | 151 | 4390 | 751 m (Profítis Ilías) | 86 |
| Mýkonos | 88 | 6170 | 375 m (Profítis Ilías) | 94 |
| Náxos | 430 | 14 840 | 1001 m (Zas) | 103 |
| Páros | 194 | 9890 | 776 m (Profítis Ilías) | 95 |
| Santoríni | 76 | 7080 | 566 m (Profítis Ilías) | 130 |
| Schinoússa | 8,5 | 150 | 133 m (Mýlos) | |
| Sérifos | 75 | 1090 | 585 m (Toúrlos) | 73 |
| Síkinos | 41 | 290 | 533 m (Troúlos) | 120 |
| Sífnos | 73 | 1960 | 680 m (Profítis Ilías) | 76 |
| Sýros | 84 | 19 870 | 442 m (Pýrgos) | 83 |
| Tínos | 194 | 7740 | 727 m (Tsikniás) | 86 |
| Thirassiá |